



            Артикул
          Наименование  |  Артикул  |  Производитель  | Страна производства  | Диаметр  | Диаметр хвостовика  | Длина рабочая  | Макс рабочие обороты  | Вес  |  Цена  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бор-фреза твердосплавная RUKO HM ALU G(SPG) 6,0x18x58x6 мм 116025A | |||||||||
![]()  |  116025A | RUKO | Германия | 6 мм | 6 мм | 18 мм | 32000 об/мин | 0,021 кг | 2 769.00₽ | 
| Бор-фреза твердосплавная RUKO HM G(SPG) 6,0x18x58x6 мм 116025 | |||||||||
| 116025 | RUKO | Германия | 6 мм | 6 мм | 18 мм | 16000 об/мин | 0,03 кг | 3 861.00₽ | |
| Бор-фреза твердосплавная RUKO HM G(SPG) 8,0x18x60x6 мм 116026 | |||||||||
![]()  |  116026 | RUKO | Германия | 8 мм | 6 мм | 18 мм | 12000 об/мин | 0,015 кг | 4 131.00₽ | 
| Бор-фреза твердосплавная RUKO HM G(SPG) 10,0x20x60x6 мм 116027 | |||||||||
![]()  |  116027 | RUKO | Германия | 10 мм | 6 мм | 20 мм | 10000 об/мин | 0,025 кг | 4 404.00₽ | 
| Бор-фреза твердосплавная RUKO HM G(SPG) 12,0x25x65x6 мм 116028 | |||||||||
![]()  |  116028 | RUKO | Германия | 12 мм | 6 мм | 25 мм | 9000 об/мин | 0,06 кг | 5 909.00₽ | 
Бор-фреза по алюминию форма G снарядная SPG D 12.0 мм RUKO 116028A используется для высокоскоростной чистовой обработки отверстий, заготовок и пазов. Инструмент применяют для цветных металлов, алюминия, латуни, меди, цинка и пластмассы.
Приспособление оптимально для выполнения таких работ, как фрезерование, резьба и гравировка.
Преимущества борфрезы по алюминию RUKO 116028A
Внимание, изображение товара может отличаться от реального! Верные параметры указаны в технических характеристиках товара.