Наименование | Артикул | Производитель | Страна производства | Диаметр | Диаметр хвостовика | Длина рабочая | Макс рабочие обороты | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бор-фреза твердосплавная RUKO HM B(ZYAS) 3,0x14x38x3 мм 116047 | |||||||||
116047 | RUKO | Германия | 3 мм | 3 мм | 14 мм | 27000 об/мин | 0,006 кг | 3 320.25₽ | |
Бор-фреза твердосплавная RUKO HM B(ZYAS) 6,0x18x58x6 мм 116015 | |||||||||
116015 | RUKO | Германия | 6 мм | 6 мм | 18 мм | 16000 об/мин | 0,03 кг | 3 477.00₽ | |
Бор-фреза твердосплавная RUKO HM B(ZYAS) 8,0x18x60x6 мм 116016 | |||||||||
116016 | RUKO | Германия | 8 мм | 6 мм | 18 мм | 12000 об/мин | 0,04 кг | 3 833.25₽ | |
Бор-фреза твердосплавная RUKO HM B(ZYAS) 10,0x20x60x6 мм 116017 | |||||||||
116017 | RUKO | Германия | 10 мм | 6 мм | 20 мм | 10000 об/мин | 0,042 кг | 4 399.45₽ | |
Бор-фреза твердосплавная RUKO HM ALU B(ZYAS) 12,0x25x65x6мм 116018A | |||||||||
116018A | RUKO | Германия | 12 мм | 6 мм | 25 мм | 16000 об/мин | 0,06 кг | 5 540.40₽ |
Преимущества твердосплавной бор-фреза RUKO 116017
Внимание, изображение товара может отличаться от реального! Верные параметры указаны в технических характеристиках товара.