Наименование | Артикул | Производитель | Страна производства | Диаметр | Диаметр хвостовика | Длина рабочая | Макс рабочие обороты | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бор-фреза твердосплавная RUKO HM K(KSK) 90° 6,0x5x50x6 мм 116228 | |||||||||
116228 | RUKO | Германия | 6 мм | 6 мм | 5 мм | 13000 об/мин | 0,022 кг | 4 816.50₽ | |
Бор-фреза твердосплавная RUKO HM K(KSK) 90° 10,0x5x50x6 мм 116229 | |||||||||
116229 | RUKO | Германия | 10 мм | 6 мм | 5 мм | 10000 об/мин | 0,018 кг | 6 298.50₽ | |
Бор-фреза твердосплавная RUKO HM K(KSK) 90° 12,0x8x53x6 мм 116230 | |||||||||
116230 | RUKO | Германия | 12 мм | 6 мм | 8 мм | 9000 об/мин | 0,024 кг | 7 653.20₽ | |
Бор-фреза твердосплавная RUKO HM K(KSK) 90° 16,0x8x53x6 мм 116231 | |||||||||
116231 | RUKO | Германия | 16 мм | 6 мм | 8 мм | 7000 об/мин | 0,048 кг | 10 187.80₽ |
Бор-фреза твердосплавная тип K KSK (3х3x3x38 мм; HM) Ruko 116227 используется для высокоскоростной чистовой обработки отверстий, заготовок и пазов, а также для выполнения таких работ, как фрезерование, резьба и гравировка.
Изготовлена из качественного твердосплавного мелкозернистого сплава на высокоточном оборудовании с ЧПУ. Отличается высоким ресурсом.
Обрабатываемый материал:
Преимущества твердосплавной бор-фреза RUKO 116227
Внимание, изображение товара может отличаться от реального! Верные параметры указаны в технических характеристиках товара.