Наименование | Артикул | Производитель | Страна производства | Диаметр | Диаметр хвостовика | Длина рабочая | Макс рабочие обороты | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бор-фреза твердосплавная RUKO HM ALU L(KEL) 10,0x20x60x6 мм 116235A | |||||||||
![]() | 116235A | RUKO | Германия | 10 мм | 6 мм | 20 мм | 16000 об/мин | 0,026 кг | |
Бор-фреза твердосплавная RUKO HM L(KEL) 10,0x20x60x6 мм 116235 | |||||||||
![]() | 116235 | RUKO | Германия | 10 мм | 6 мм | 20 мм | 10000 об/мин | 0,028 кг | |
Бор-фреза твердосплавная RUKO HM ALU L(KEL) 12,0x30x70x6 мм 116236A | |||||||||
![]() | 116236A | RUKO | Германия | 12 мм | 6 мм | 30 мм | 16000 об/мин | 0,044 кг | |
Бор-фреза твердосплавная RUKO HM L(KEL) 12,0x30x70x6 мм 116236 | |||||||||
![]() | 116236 | RUKO | Германия | 12 мм | 6 мм | 30 мм | 9000 об/мин | 0,024 кг | |
Бор-фреза твердосплавная RUKO HM L(KEL) 3,0x12x38x3 мм 116232 | |||||||||
![]() | 116232 | RUKO | Германия | 3 мм | 3 мм | 12 мм | 27000 об/мин | 0,004 кг |
Бор-фреза твердосплавная тип L KEL (16х30x6x70 мм; HM) Ruko 116237 используется для высокоскоростной чистовой обработки отверстий, заготовок и пазов, а также для выполнения таких работ, как фрезерование, резьба и гравировка.
Изготовлена из качественного твердосплавного мелкозернистого сплава на высокоточном оборудовании с ЧПУ. Отличается высоким ресурсом.
Обрабатываемый материал:
Внимание, изображение товара может отличаться от реального! Верные параметры указаны в технических характеристиках товара.