Наименование | Артикул | Тип цековки | Материал цековки | Покрытие | Угол заточки | Диаметр рабочей части | Диаметр цапфы | Резьба винта | Длина | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цековка (под резьбу) RUKO HSS-G КM2 к/х M10 8,5/18 мм DIN373 180° 102436 | |||||||||||
![]() | 102436 | Под резьбу | HSS-G | Нет | 180° | 18,0 мм | 8,5 мм | М10 | 150,0 мм | 0,215 кг | |
Цековка (под резьбу) RUKO HSS-G КM2 к/х M12 10,2/20 мм DIN373 180° 102437 | |||||||||||
![]() | 102437 | Под резьбу | HSS-G | Нет | 180° | 20,0 мм | 10,2 мм | М12 | 150,0 мм | 0,225 кг | |
Цековка (под резьбу) RUKO HSS-G КM2 к/х M14 12,0/24 мм DIN373 180° 102438 | |||||||||||
![]() | 102438 | Под резьбу | HSS-G | Нет | 180° | 24,0 мм | 12,0 мм | М14 | 160,0 мм | 0,270 кг | |
Цековка (под резьбу) RUKO HSS-G КM3 к/х M16 14,0/26 мм DIN373 180° 102439 | |||||||||||
![]() | 102439 | Под резьбу | HSS-G | Нет | 180° | 26,0 мм | 14,0 мм | М16 | 190,0 мм | 0,510 кг | |
Цековка (под резьбу) RUKO HSS-G ц/х M10 8,5/18 мм DIN373 180° 102420 | |||||||||||
![]() | 102420 | Под резьбу | HSS-G | Нет | 180° | 18,0 мм | 8,5 мм | М10 | 100,0 мм | 0,094 кг |
Цековка с постоянной цапфой М12 10,2/20 мм HSS DIN 373 RUKO 102421 используется для зенковки отверстий под головки винтов или болтов цилиндрической формы. Применяется для работы по чугуну, стали и цветным металлам.
Данная модель цековки используется для отверстий под резьбу.
Размеры