Наименование | Артикул | Тип цековки | Материал цековки | Покрытие | Угол заточки | Диаметр рабочей части | Диаметр цапфы | Резьба винта | Длина | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цековка (проходная чистовая) RUKO HSS-G ц/х M4 4,3/8 мм DIN373 180° 102402 | |||||||||||
![]() | 102402 | Проходная чистовая | HSS-G | Нет | 180° | 8,0 мм | 4,3 мм | М4 | 71,0 мм | 0,016 кг | 3 111.36₽ |
Цековка (проходная чистовая) RUKO HSS-G ц/х M5 5,3/10 мм DIN373 180° 102403 | |||||||||||
![]() | 102403 | Проходная чистовая | HSS-G | Нет | 180° | 10,0 мм | 5,3 мм | М5 | 80,0 мм | 0,034 кг | 3 367.68₽ |
Цековка (проходная чистовая) RUKO HSS-G ц/х M6 6,4/11 мм DIN373 180° 102404 | |||||||||||
![]() | 102404 | Проходная чистовая | HSS-G | Нет | 180° | 11,0 мм | 6,4 мм | М6 | 80,0 мм | 0,034 кг | 3 647.04₽ |
Цековка (проходная чистовая) RUKO HSS-G ц/х M8 8,4/15 мм DIN373 180° 102405 | |||||||||||
![]() | 102405 | Проходная чистовая | HSS-G | Нет | 180° | 15,0 мм | 8,4 мм | М8 | 100,0 мм | 0,084 кг | 5 818.56₽ |
Цековка (проходная чистовая) RUKO HSS-G ц/х M10 10,5/18 мм DIN373 180° 102406 | |||||||||||
![]() | 102406 | Проходная чистовая | HSS-G | Нет | 180° | 18,0 мм | 10,5 мм | М10 | 100,0 мм | 0,098 кг | 6 981.12₽ |
Цековка с постоянной цапфой М3 3,2/6 мм HSS DIN 373 RUKO 102401 используется для зенковки отверстий под головки винтов или болтов цилиндрической формы. Применяется для работы по чугуну, стали и цветным металлам.
Данная модель цековки используется для сквозных отверстий высокой точности.
Размеры