Наименование | Артикул | Тип цековки | Материал цековки | Покрытие | Угол заточки | Диаметр рабочей части | Диаметр цапфы | Резьба винта | Длина | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цековка (проходная средняя) RUKO HSS-G ц/х M4 4,5/8 мм DIN373 180° 102409 | |||||||||||
![]() | 102409 | Проходная средняя | HSS-G | Нет | 180° | 8,0 мм | 4,5 мм | М4 | 71,0 мм | 0,014 кг | 3 111.36₽ |
Цековка (проходная средняя) RUKO HSS-G ц/х M3 3,4/6 мм DIN373 180° 102408 | |||||||||||
![]() | 102408 | Проходная средняя | HSS-G | Нет | 180° | 6,0 мм | 3,4 мм | М3 | 71,0 мм | 0,014 кг | 3 493.44₽ |
Цековка (проходная средняя) RUKO HSS-G ц/х M6 6,6/11 мм DIN373 180° 102411 | |||||||||||
![]() | 102411 | Проходная средняя | HSS-G | Нет | 180° | 11,0 мм | 6,6 мм | М6 | 80,0 мм | 0,034 кг | 3 647.04₽ |
Цековка (проходная средняя) RUKO HSS-G ц/х M8 9,0/15 мм DIN373 180° 102412 | |||||||||||
![]() | 102412 | Проходная средняя | HSS-G | Нет | 180° | 15,0 мм | 9,0 мм | М8 | 100,0 мм | 0,086 кг | 5 818.56₽ |
Цековка (проходная средняя) RUKO HSS-G ц/х M10 11,0/18 мм DIN373 180° 102413 | |||||||||||
![]() | 102413 | Проходная средняя | HSS-G | Нет | 180° | 18,0 мм | 11,0 мм | М10 | 100,0 мм | 0,098 кг | 6 981.12₽ |
Цековка с постоянной цапфой М5 5,5/10 мм, HSS DIN 373 RUKO 102410 используется для зенковки отверстий под головки винтов или болтов цилиндрической формы. Применяется для работы по чугуну, стали и цветным металлам.
Данная модель цековки используется для сквозных отверстий средней точности.
Размеры