Наименование | Артикул | Материал сверла | Покрытие | Диаметр сверла | Длина сверла | Диаметр зенковки/хвостовика | Длина рабочая | Общая длина | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комбинированное сверло-зенкер RUKO HSS-G VAP M3 90° DIN8374 2,5x3,4x8,8/39/70 мм 102613 | ||||||||||
![]() | 102613 | HSS-G | VAP | 2,5 мм | 8,8 мм | 3,4 мм | 39,0 мм | 70,0 мм | 0,002 кг | 3 575.04₽ |
Комбинированное сверло-зенкер RUKO HSS-G VAP M6 90° DIN8378 5x6,6x16,5/63/101 мм 102616 | ||||||||||
![]() | 102616 | HSS-G | VAP | 5,0 мм | 16,5 мм | 6,6 мм | 63,0 мм | 101,0 мм | 0,009 кг | 4 525.44₽ |
Комбинированное сверло-зенкер RUKO HSS-G VAP M4 90° DIN8374 4,3x8x11/75/117 мм 102602 | ||||||||||
![]() | 102602 | HSS-G | VAP | 4,3 мм | 11,0 мм | 8,0 мм | 75,0 мм | 117,0 мм | 0,006 кг | 4 952.64₽ |
Комбинированное сверло-зенкер RUKO HSS-G VAP M10 90° DIN8378 8,5x11x25,5/94/142 мм 102618 | ||||||||||
![]() | 102618 | HSS-G | VAP | 8,5 мм | 25,5 мм | 11,0 мм | 94,0 мм | 142,0 мм | 0,035 кг | 5 126.40₽ |
Комбинированное сверло-зенкер RUKO HSS-G VAP M12 90° DIN8378 10,2x13,5x30/108/160 мм 102619 | ||||||||||
![]() | 102619 | HSS-G | VAP | 10,2 мм | 30,0 мм | 13,5 мм | 108,0 мм | 160,0 мм | 0,055 кг | 6 614.40₽ |
Сверло-зенковка по металлу RUKO 102601 изготовлено из катаной быстрорежущей стали, предназначено для одновременного снятия фаски и просверливания сквозного отверстия высокой точности, конусной формы. Подходит для обработки стали, алюминия, латуни, пластика.
Размеры