Наименование | Артикул | Кол-во в наборе | Материал сверл | Покрытие | Тип | Хвостовик | Диаметр | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Набор сверл RUKO HSS-R 118° DIN338 1,0-10,0 мм 19 шт 205212RO | |||||||||
![]() | 205212RO | 19 шт | HSS-R | Нет | Спиральный | Цилиндрический | 1,0-10,0 мм | 0,662 кг | 8 039.04₽ |
Набор сверл RUKO HSS-G 118° DIN338 1,0-10,5 мм 24 шт 214216RO | |||||||||
![]() | 214216RO | 24 шт | HSS-G | Нет | Спиральный | Цилиндрический | 1,0-10,5 мм | 1,200 кг | 14 616.00₽ |
Набор сверл RUKO HSS-R 118° DIN338 1,0-13,0 мм 25 шт 205213RO | |||||||||
![]() | 205213RO | 25 шт | HSS-R | Нет | Спиральный | Цилиндрический | 1,0-13,0 мм | 1,360 кг | 15 832.32₽ |
Набор сверл RUKO HSSE-Co5 130° DIN338 1,0-10,0 мм 19 шт 215214RO | |||||||||
![]() | 215214RO | 19 шт | HSSE-Co5 | Gold-Tech | Спиральный | Цилиндрический | 1,0-10,0 мм | 0,662 кг | 16 602.24₽ |
Набор сверл RUKO HSS-G 118° DIN338 1,0-13,0 мм 25 шт 214215RO | |||||||||
![]() | 214215RO | 25 шт | HSS-G | Нет | Спиральный | Цилиндрический | 1,0-13,0 мм | 1,360 кг | 19 800.96₽ |
Набор шлифованных спиральных свёрл RUKO 214214RO применяетcя для работы со сталью, с пределом прочности до 900 Н/мм², цветными металлами, различными видами чугуна, пластиком. Подходит для решения как промышленных, так и бытовых задач. Хвостовик цилиндрический, может применяться на ручном и стационарном инструменте (дрели, станки) с кулачковым патроном. Набор состоит из 19 предметов, диаметром от 1 до 10 мм, размещённых в металлическом кейсе.
Особенности
Технические характеристики
Размеры и комплектация