Наименование | Артикул | Материал сверла | Покрытие | Тип хвостовика | Диаметр | Рабочая длина | Длина | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сверло двустороннее RUKO HSS-G 2,5х43/10 мм DIN 1421C h8 3xD 130° 252025 | |||||||||
![]() | 252025 | HSS-G | Нет | цилиндрический | 2,5 мм | 10,0 мм | 43,0 мм | 0,002 кг | 301.44₽ |
Сверло двустороннее RUKO HSS-G 3,0х46/11 мм DIN 1421C h8 3xD 130° 252030 | |||||||||
![]() | 252030 | HSS-G | Нет | цилиндрический | 3,0 мм | 11,0 мм | 46,0 мм | 0,002 кг | 301.44₽ |
Сверло двустороннее RUKO HSS-G 3,1х49/11 мм DIN 1421C h8 3xD 130° 252031 | |||||||||
![]() | 252031 | HSS-G | Нет | цилиндрический | 3,1 мм | 11,0 мм | 49,0 мм | 0,002 кг | 301.44₽ |
Сверло двустороннее RUKO HSS-G 3,2х49/11 мм DIN 1421C h8 3xD 130° 252032 | |||||||||
![]() | 252032 | HSS-G | Нет | цилиндрический | 3,2 мм | 11,0 мм | 49,0 мм | 0,003 кг | 301.44₽ |
Сверло двустороннее RUKO HSS-G 3,25х49/11 мм DIN 1421C h8 3xD 130° 2520325 | |||||||||
![]() | 2520325 | HSS-G | Нет | цилиндрический | 3,25 мм | 11,0 мм | 49,0 мм | 0,003 кг | 362.88₽ |
Двухстороннее сверло RUKO HSS-G DIN 1421C 252040 используется для сверления легированной и обычной стали прочностью до 900 Н/мм2, а также алюминия, латуни и пластика.
Техническая информация
Размеры