Наименование | Артикул | Страна изготовления | Материал сверла | Покрытие | Тип хвостовика | Диаметр | Длина | Рабочая длина | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сверло по металлу RUKO FlowSTEP HSSE-Co5 3,0x61/33 мм DIN338 h8 5xD 118° 259030E | ||||||||||
![]() | 259030E | - | HSSE-Co5 | Нет | Цилиндрический трехгранный | 3,0 мм | 61,0 мм | 33,0 мм | 0,003 кг | 1 219.20₽ |
Сверло по металлу RUKO FlowSTEP HSSE-Co5 4,0x75/43 мм DIN338 h8 5xD 118° 259040E | ||||||||||
![]() | 259040E | - | HSSE-Co5 | Нет | Цилиндрический трехгранный | 4,0 мм | 75,0 мм | 43,0 мм | 0,005 кг | 1 495.68₽ |
Сверло по металлу RUKO FlowSTEP HSSE-Co5 4,2x75/43 мм DIN338 h8 5xD 118° 259042E | ||||||||||
![]() | 259042E | Германия | HSSE-Co5 | Нет | Цилиндрический трехгранный | 4,2 мм | 75,0 мм | 43,0 мм | 0,006 кг | 1 835.52₽ |
Сверло по металлу RUKO FlowSTEP HSSE-Co5 6,0x93/57 мм DIN338 h8 5xD 118° 259060E | ||||||||||
![]() | 259060E | Германия | HSSE-Co5 | Нет | Цилиндрический трехгранный | 6,0 мм | 93,0 мм | 57,0 мм | 0,015 кг | 2 378.88₽ |
Сверло по металлу RUKO FlowSTEP HSSE-Co5 8,0x117/75 мм DIN338 h8 5xD 118° 259080E | ||||||||||
![]() | 259080E | Германия | HSSE-Co5 | Нет | Цилиндрический трехгранный | 8,0 мм | 117,0 мм | 75,0 мм | 0,033 кг | 3 662.40₽ |
Сверло по металлу RUKO 259050E используется при работе с легированной и обычной сталями прочностью от 900 Н/мм2 до 1100 Н/мм2, а также алюминием, нержавеющей сталью, латунью, пластиком, акриловым стеклом и древесиной. Специально разработанная уникальная геометрия резания обеспечивает гораздо более легкое и тихое сверление благодаря плавным переходам ступеней, что значительно сокращает время обработки и значительно улучшает результат сверления.
Техническая информация
Размеры