Наименование | Артикул | Материал сверла | Покрытие | Тип хвостовика | Диаметр | Длина | Рабочая длина | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сверло по металлу RUKO HSS-R 1,0x34/12 мм DIN338 h8 5xD 118° 201010 | |||||||||
![]() | 201010 | HSS-R | Нет | Цилиндрический | 1,0 мм | 34,0 мм | 12,0 мм | 0,001 кг | 75.84₽ |
Сверло по металлу RUKO HSS-R 1,1x36/14 мм DIN338 h8 5xD 118° 201011 | |||||||||
![]() | 201011 | HSS-R | Нет | Цилиндрический | 1,1 мм | 36,0 мм | 14,0 мм | 0,001 кг | 75.84₽ |
Сверло по металлу RUKO HSS-R 1,2x38/16 мм DIN338 h8 5xD 118° 201012 | |||||||||
![]() | 201012 | HSS-R | Нет | Цилиндрический | 1,2 мм | 38,0 мм | 16,0 мм | 0,001 кг | 75.84₽ |
Сверло по металлу RUKO HSS-R 1,3x38/16 мм DIN338 h8 5xD 118° 201013 | |||||||||
![]() | 201013 | HSS-R | Нет | Цилиндрический | 1,3 мм | 38,0 мм | 16,0 мм | 0,001 кг | 75.84₽ |
Сверло по металлу RUKO HSS-R 1,4x40/18 мм DIN338 h8 5xD 118° 201014 | |||||||||
![]() | 201014 | HSS-R | Нет | Цилиндрический | 1,4 мм | 40,0 мм | 18,0 мм | 0,001 кг | 75.84₽ |
Сверло RUKO 201015 используется для сверления легированной и обычной стали прочностью до 900 Н/мм2, а также алюминия и пластика.
Техническая информация
Размеры