Наименование | Артикул | Материал сверла | Покрытие | Тип хвостовика | Диаметр хвостовика | Диаметр | Длина | Рабочая длина | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сверло с проточенным хвостовиком по металлу RUKO HSS-G 11,0x142/94 мм DIN338 h8 5xD 118° 2004110 | ||||||||||
![]() | 2004110 | HSS-G | Нет | Цилиндрический | 10,0 мм | 11,0 мм | 142,0 мм | 94,0 мм | 0,066 кг | 3 013.44₽ |
Сверло с проточенным хвостовиком по металлу RUKO HSS-G 11,5x142/94 мм DIN338 h8 5xD 118° 2004115 | ||||||||||
![]() | 2004115 | HSS-G | Нет | Цилиндрический | 10,0 мм | 11,5 мм | 142,0 мм | 94,0 мм | 0,079 кг | 3 156.48₽ |
Сверло с проточенным хвостовиком по металлу RUKO HSS-G 12,0x151/101 мм DIN338 h8 5xD 118° 2004120 | ||||||||||
![]() | 2004120 | HSS-G | Нет | Цилиндрический | 10,0 мм | 12,0 мм | 151,0 мм | 101,0 мм | 0,086 кг | 3 322.56₽ |
Сверло с проточенным хвостовиком по металлу RUKO HSS-G 12,5x151/101 мм DIN338 h8 5xD 118° 2004125 | ||||||||||
![]() | 2004125 | HSS-G | Нет | Цилиндрический | 10,0 мм | 12,5 мм | 151,0 мм | 101,0 мм | 0,094 кг | 3 425.28₽ |
Сверло с проточенным хвостовиком по металлу RUKO HSS-G 13,0x151/101 мм DIN338 h8 5xD 118° 2004130 | ||||||||||
![]() | 2004130 | HSS-G | Нет | Цилиндрический | 10,0 мм | 13,0 мм | 151,0 мм | 101,0 мм | 0,100 кг | 3 640.32₽ |
Сверло по металлу с проточкой RUKO 2004105 изготовлено из катаной быстрорежущей стали и предназначено для высокопроизводительного сверления широкого спектра металлов. Расточенный цилиндрический хвостовик дает возможность крепить толстые сверла в патроне диаметром 10 мм.
Подходит для работы с металлом прочностью до 900 Н/мм², латуни, алюминия и пластика.
Техническая информация
Размеры