Наименование | Артикул | Материал сверла | Покрытие | Кол-во ступеней | Диаметр | Длина | Диаметр хвостовика | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сверло ступенчатое по металлу RUKO HSS-G 4,0-12,0 мм 5 ступ. L=65 мм d=6 мм 101050-5 | |||||||||
![]() | 101050-5 | HSS-G | Нет | 5 шт | 4,0-12,0 мм | 65,0 мм | 6,0 мм | 0,022 кг | 7 435.20₽ |
Сверло ступенчатое по металлу RUKO HSS-G 4,0-20,0 мм 9 ступ. L=75 мм d=8 мм 101051 | |||||||||
![]() | 101051 | HSS-G | Нет | 9 шт | 4,0-20,0 мм | 75,0 мм | 8,0 мм | 0,060 кг | 9 896.64₽ |
Сверло ступенчатое по металлу RUKO HSS-G 4,0-12,0 мм 9 ступ. L=65 мм d=1/4" 101050-9H | |||||||||
![]() | 101050-9H | HSS-G | Нет | 9 шт | 4,0-12,0 мм | 65,0 мм | 1/4" | 0,025 кг | 11 607.36₽ |
Сверло ступенчатое по металлу RUKO HSS-G 4,0-20,0 мм 9 ступ. L=75 мм d=1/4" 101051H | |||||||||
![]() | 101051H | HSS-G | Нет | 9 шт | 4,0-20,0 мм | 75,0 мм | 1/4" | 0,065 кг | 12 498.24₽ |
Сверло ступенчатое по металлу RUKO HSS-G 4-30 мм 14 ступ. L=100 мм d=10 мм 101052 | |||||||||
![]() | 101052 | HSS-G | Нет | 14 шт | 4,0-30,0 мм | 100,0 мм | 10,0 мм | 0,185 кг | 14 548.80₽ |
Ступенчатое сверло по металлу RUKO 101096 предназначено для высверливания отверстий в листовом металле (сталь, алюминий, латунь, бронза), пластике, плексигласе. Произведено из высококачественной инструментальной стали с добавлением вольфрама и молибдена методом шлифования – режущие кромки отшлифованы CBN. Стружечная канавка спиральной формы обеспечивает плавный ход и высокую режущую способность.
Техническая информация
Размеры