Наименование | Артикул | Материал сверла | Покрытие | Тип хвостовика | Диаметр | Длина | Рабочая длина | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сверло твердосплавное по металлу RUKO VHM K20 TiALN 3,0x61/33 мм DIN338 h8 5xD 118° 814030 | |||||||||
![]() | 814030 | VHM K20 | TiALN | Цилиндрический | 3,0 мм | 61,0 мм | 33,0 мм | 0,002 кг | 4 855.68₽ |
Сверло твердосплавное по металлу RUKO VHM K20 TiALN 3,5x70/39 мм DIN338 h8 5xD 118° 814035 | |||||||||
![]() | 814035 | VHM K20 | TiALN | Цилиндрический | 3,5 мм | 70,0 мм | 39,0 мм | 0,004 кг | 5 342.40₽ |
Сверло твердосплавное по металлу RUKO VHM K20 TiALN 4,0x75/43 мм DIN338 h8 5xD 118° 814040 | |||||||||
![]() | 814040 | VHM K20 | TiALN | Цилиндрический | 4,0 мм | 75,0 мм | 43,0 мм | 0,005 кг | 5 648.64₽ |
Сверло твердосплавное по металлу RUKO VHM K20 TiALN 4,5x80/47 мм DIN338 h8 5xD 118° 814045 | |||||||||
![]() | 814045 | VHM K20 | TiALN | Цилиндрический | 4,5 мм | 80,0 мм | 47,0 мм | 0,007 кг | 6 216.00₽ |
Сверло твердосплавное по металлу RUKO VHM K20 TiALN 5,0x86/52 мм DIN338 h8 5xD 118° 814050 | |||||||||
![]() | 814050 | VHM K20 | TiALN | Цилиндрический | 5,0 мм | 86,0 мм | 52,0 мм | 0,009 кг | 6 777.60₽ |
Универсальное сверло RUKO 814070 с высокопрочным покрытием TiALN применяется для обработки стали прочностью до 1300 N/мм2, алюминия, нержавейки, чугуна, бронзы, титановых сплавов.
Техническая информация
Размеры