Наименование | Артикул | Материал | Диаметр вала | Диаметр | Глубина сверления | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Твердосплавная коронка по металлу RUKO MBL 32 мм TCT(HM-тв.зубья) S13 мм 113032 | |||||||
![]() | 113032 | HM | 13,0 мм | 32,0 мм | 28,0 мм | 0,255 кг | 16 704.96₽ |
Твердосплавная коронка по металлу RUKO MBL 16 мм TCT(HM-тв.зубья) S13 мм 128045 | |||||||
![]() | 113016 | HM | 13,0 мм | 16,0 мм | 28,0 мм | 0,116 кг | 22 564.80₽ |
Твердосплавная коронка по металлу RUKO MBL 20 мм TCT(HM-тв.зубья) S13 мм 113020 | |||||||
![]() | 113020 | HM | 13,0 мм | 20,0 мм | 28,0 мм | 0,150 кг | 23 523.84₽ |
Твердосплавная коронка по металлу RUKO MBL 25 мм TCT(HM-тв.зубья) S13 мм 113025 | |||||||
![]() | 113025 | HM | 13,0 мм | 25,0 мм | 28,0 мм | 0,180 кг | 25 072.32₽ |
Твердосплавная коронка по металлу RUKO MBL 28 мм TCT(HM-тв.зубья) S13 мм 113028 | |||||||
![]() | 113028 | HM | 13,0 мм | 28,0 мм | 28,0 мм | 0,200 кг | 25 623.36₽ |
Твердосплавные коронки RUKO MBL могут использоваться в магнитных и вертикальных сверлильных станках для обработки стали диаметром до 20,0 мм. Для ручных дрелей макс. толщина обрабатываемой стали 6,0 мм. Подходит для высокохромистых легированных сталей, таких как V2A и V4A, легированных и нелегированных сталей (до 20,0 мм), цветных и легких металлов, пластиков (до 28,0 мм).
Применение: для плоских материалов и труб, изогнутых поверхностей, возможно сверление внахлест.
Ø 15,0 - 30,0 мм, изготовлены из цельного куска. В комплекте с направляющим сверлом и ключом.
Коронки MBL размеров Ø 31,0–100,0 мм без держателя.
Для диаметров от 65,0 до 100,0 мм рекомендуем использовать держатели MK (артикул № 113203, 108102 и 108105).
Технические характеристики
Применение
Основное применение
Вторичное применение