Наименование | Артикул | Угол заточки | Материал зенкера | Покрытие | Тип хвостовика | Диаметр хвостовика | Диаметр | Длина | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зенковка-бита RUKO 90° 6,3 мм HSS-G 3z DIN335C L31 мм Ø1/4" 102313 | ||||||||||
![]() | 102313 | 90° | HSS-G | Нет | Бита шестигранная | 1/4" | 6,3 мм | 31,0 мм | 0,010 кг | 3 156.48₽ |
Зенковка-бита RUKO 90° 8,3 мм HSS-G 3z DIN335C L31 мм Ø1/4" 102314 | ||||||||||
![]() | 102314 | 90° | HSS-G | Нет | Бита шестигранная | 1/4" | 8,3 мм | 31,0 мм | 0,014 кг | 3 156.48₽ |
Зенковка-бита RUKO 90° 10,4 мм HSS-G 3z DIN335C L34 мм Ø1/4" 102315 | ||||||||||
![]() | 102315 | 90° | HSS-G | Нет | Бита шестигранная | 1/4" | 10,4 мм | 34,0 мм | 0,015 кг | 3 337.92₽ |
Зенковка-бита RUKO 90° 16,5 мм HSS-G 3z DIN335C L40 мм Ø1/4" 102317 | ||||||||||
![]() | 102317 | 90° | HSS-G | Нет | Бита шестигранная | 1/4" | 16,5 мм | 40,0 мм | 0,036 кг | 4 195.20₽ |
Зенковка-бита RUKO 90° 20,5 мм HSS-G 3z DIN335C L41 мм Ø1/4" 102318 | ||||||||||
![]() | 102318 | 90° | HSS-G | Нет | Бита шестигранная | 1/4" | 20,5 мм | 41,0 мм | 0,052 кг | 5 460.48₽ |
Быстрая смена инструмента благодаря держателю бит. Идеально подходит для зенковки, снятия заусенцев и зенковки стали, чугуна, цветных и легких металлов без заусенцев и трещин. Наилучшие результаты достигаются при низкой скорости зенкования.
Технические характеристики зенковки RUKO 102316
Области применения:
Основное применение
Вторичное применение