Наименование | Артикул | Материал зенкера | Покрытие | Тип хвостовика | Угол заточки | Диаметр хвостовика | Диаметр | Длина | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зенковка полая с отверстием RUKO 90° 10,0 мм 2/5 HSS-G 1z Ø6 мм 102301 | ||||||||||
![]() | 102301 | HSS-G | Нет | Цилиндрический | 90° | 6,0 мм | 10,0 мм | 45,0 мм | 0,014 кг | 2 832.00₽ |
Зенковка полая с отверстием RUKO 90° 21,5 мм 10/15 HSS-G 1z Ø10 мм 102303 | ||||||||||
![]() | 102303 | HSS-G | Нет | Цилиндрический | 90° | 10,0 мм | 21,5 мм | 67,0 мм | 0,065 кг | 6 644.16₽ |
Зенковка полая с отверстием RUKO 90° 28,0 мм 15/20 HSS-G 1z Ø12 мм 102304 | ||||||||||
![]() | 102304 | HSS-G | Нет | Цилиндрический | 90° | 12,0 мм | 28,0 мм | 71,0 мм | 0,120 кг | 11 784.00₽ |
Зенковка полая с отверстием RUKO 90° 35,0 мм 20/25 HSS-G 1z Ø12 мм 102305 | ||||||||||
![]() | 102305 | HSS-G | Нет | Цилиндрический | 90° | 12,0 мм | 35,0 мм | 90,0 мм | 0,250 кг | 18 461.76₽ |
Очищающий срез. Поток стружки через отверстие предотвращает застревание стружки в заготовке. Идеально подходит для зенковки и удаления заусенцев со стали, чугуна, цветных и легких металлаов без заусенцев и трещин. Наилучшие результаты при низкой скорости резки. Зенковки с одной режущей кромкой не рекомендуются для полного погружения.
Технические характеристики зенковки RUKO 102302
Области применения:
Основное применение
Вторичное применение