Наименование | Артикул | Угол заточки | Материал зенкера | Покрытие | Тип хвостовика | Диаметр хвостовика | Диаметр | Длина | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зенковка RUKO ц/х 120° 6,3 мм HSS-G 3z L45 мм Ø5 мм 102241 | ||||||||||
![]() | 102241 | 120° | HSS-G | Нет | Цилиндрический | 5,0 мм | 6,3 мм | 45,0 мм | 0,014 кг | 3 013.44₽ |
Зенковка RUKO ц/х 120° 8,3 мм HSS-G 3z L50 мм Ø6 мм 102242 | ||||||||||
![]() | 102242 | 120° | HSS-G | Нет | Цилиндрический | 6,0 мм | 8,3 мм | 50,0 мм | 0,014 кг | 3 103.68₽ |
Зенковка RUKO ц/х 120° 16,5 мм HSS-G 3z L60 мм Ø10 мм 102245 | ||||||||||
![]() | 102245 | 120° | HSS-G | Нет | Цилиндрический | 10,0 мм | 16,5 мм | 63,0 мм | 0,046 кг | 5 029.44₽ |
Зенковка RUKO ц/х 120° 10,4 мм HSS-G 3z L50 мм Ø6 мм 102243 | ||||||||||
![]() | 102243 | 120° | HSS-G | Нет | Цилиндрический | 6,0 мм | 10,4 мм | 50,0 мм | 0,02 кг | |
Зенковка RUKO ц/х 120° 20,5 мм HSS-G 3z L63 мм Ø10 мм 102246 | ||||||||||
![]() | 102246 | 120° | HSS-G | Нет | Цилиндрический | 10,0 мм | 20,5 мм | 67,0 мм | 0,054 кг |
Благодаря глубоким стружечным канавкам режущие кромки отличаются остротой и прочностью. Для зенковки, удаления заусенцев и зенкования без заусенцев и стружки. Наилучший результат достигается при работе на низких оборотах.
Технические характеристики
Применение
Основное применение
Вторичное применение