Наименование | Артикул | Производитель | Страна производства | Угол заточки | Материал зенкера | Покрытие | Тип хвостовика | Диаметр хвостовика | Диаметр | Длина | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зенковка RUKO ц/х 90° 8,3 мм HSS-G 3z DIN335C L155 мм Ø6 мм M4(BF) 102282 | ||||||||||||
![]() | 102282 | RUKO | Германия | 90° | HSS-G | Нет | Цилиндрический | 6,0 мм | 8,3 мм | 155,0 мм | 0,034 кг | 4 894.00₽ |
Зенковка RUKO ц/х 90° 6,3 мм HSS-G 3z DIN335C L154 мм Ø5 мм M3(BF) 102281 | ||||||||||||
![]() | 102281 | RUKO | Германия | 90° | HSS-G | Нет | Цилиндрический | 5,0 мм | 6,3 мм | 154,0 мм | 0,023 кг | 5 056.32₽ |
Зенковка RUKO ц/х 90° 12,4 мм HSS-G 3z DIN335C L158 мм Ø8 мм M6(BF) 102284 | ||||||||||||
![]() | 102284 | RUKO | Германия | 90° | HSS-G | Нет | Цилиндрический | 8,0 мм | 12,4 мм | 158,0 мм | 0,061 кг | 6 705.60₽ |
Зенковка RUKO ц/х 90° 20, 5мм HSS-G 3z DIN335C L115 мм Ø10 мм M10(BF) 102277 | ||||||||||||
![]() | 102277 | RUKO | Германия | 90° | HSS-G | Нет | Цилиндрический | 10,0 мм | 20,5 мм | 115,0 мм | 0,09 кг | 7 654.08₽ |
Зенковка RUKO ц/х 90° 25,0 мм HSS-G 3z DIN335C L118 мм Ø10 мм M12(BF) 102278 | ||||||||||||
![]() | 102278 | RUKO | Германия | 90° | HSS-G | Нет | Цилиндрический | 10,0 мм | 25,0 мм | 118,0 мм | 0,1 кг | 9 722.88₽ |
Зенковка 90 гр. 10.4 мм HSS-G RUKO 102283 это многолезвийный инструмент для обработки отверстий с целью получения конических углублений. Подходит для обработки заготовок выполненных из легированной стали, чугуна, алюминия, меди, бронзы, цинка с пределом прочности до 900MPa. Наилучший результат достигается при работе на низких оборотах.
Изготовлена из высококачественной быстрорежущей стали HSS-G, которая гарантирует прочность и износостойкость. Благодаря глубоким стружечным канавкам обеспечивается хороший отвод стружки, а алмазная CBN заточка обеспечивает повышенную остроту режущих кромок.
Удлиненный хвостовик позволяет работать в труднодоступных местах.
Технические характеристики зенковки RUKO 102283