Наименование | Артикул | Угол заточки | Материал зенкера | Покрытие | Тип хвостовика | Диаметр хвостовика | Диаметр | Длина | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зенковка RUKO ц/х 90° 5,0 мм HSSE-Co5 3z DIN335C L50 мм Ø4 мм M2,5(AF) 102103E | ||||||||||
![]() | 102103E | 90° | HSSE-Co5 | Нет | Цилиндрический | 4,0 мм | 5,0 мм | 50,0 мм | 0,006 кг | 2 424.00₽ |
Зенковка RUKO ц/х 90° 5,3 мм HSSE-Co5 3z DIN335C L50 мм Ø4 мм 102104E | ||||||||||
![]() | 102104E | 90° | HSSE-Co5 | Нет | Цилиндрический | 4,0 мм | 5,3 мм | 50,0 мм | 0,006 кг | 2 476.80₽ |
Зенковка RUKO ц/х 90° 6,0 мм HSSE-Co5 3z DIN335C L45 мм Ø5 мм M3(AF) 102106E | ||||||||||
![]() | 102106E | 90° | HSSE-Co5 | Нет | Цилиндрический | 5,0 мм | 6,0 мм | 45,0 мм | 0,01 кг | 2 476.80₽ |
Зенковка RUKO ц/х 90° 6,3 мм HSSE-Co5 3z DIN335C L45 мм Ø5 мм M3(BF) 102107E | ||||||||||
![]() | 102107E | 90° | HSSE-Co5 | Нет | Цилиндрический | 5,0 мм | 6,3 мм | 45,0 мм | 0,01 кг | 2 476.80₽ |
Зенковка RUKO ц/х 90° 8,0 мм HSSE-Co5 3z DIN335C L50 мм Ø6 мм M4(AF) 102110E | ||||||||||
![]() | 102110E | 90° | HSSE-Co5 | Нет | Цилиндрический | 6,0 мм | 8,0 мм | 50,0 мм | 0,014 кг | 2 779.20₽ |
Зенковка Ruko 90° 4,3мм, 102101E - инструмент для обработки отверстий с целью получения конических углублений. Изготовлена методом полной шлифовки при помощи инструмента на основе кубического нитрида бора - CBN(искусственный алмаз). Грани зенковки отличаются остротой и отсутствием заусенцев, режущая способность и износостойкость значительно увеличивается. Выполнены из высококачественной быстрорежущей стали HSSE, твердостью 65-67Hrc, которая гарантирует прочность и износостойкость. Легирование кобальтом повышает термостойкость сверл до 1000 градусов. Подходит для обработки заготовок, выполненных из легированной или нержавеющей стали, чугуна, алюминия, меди, бронзы, цинка, с пределом прочности до 1100MPa. Предназначена для очень высоких нагрузок в промышленности и мастерских. Оснастка имеет цилиндрический хвостовик. Наилучший результат достигается при работе на низких оборотах.
Технические характеристики зенковки RUKO 102101E