Наименование | Артикул | Производитель | Страна производства | Угол заточки | Материал зенкера | Покрытие | Тип хвостовика | Диаметр хвостовика | Диаметр | Длина | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зенковка RUKO ц/х 90° 4,3 мм HSS-G 3z DIN335C L50 мм Ø4 мм 102101 | ||||||||||||
![]() | 102101 | - | - | 90° | HSS-G | Нет | Цилиндрический | 4,0 мм | 4,3 мм | 40,0 мм | 0,006 кг | 2 148.48₽ |
Зенковка RUKO ц/х 90° 4,8 мм HSS-G 3z DIN335C L50 мм Ø4 мм 102102 | ||||||||||||
![]() | 102102 | - | - | 90° | HSS-G | Нет | Цилиндрический | 4,0 мм | 4,8 мм | 50,0 мм | 0,006 кг | 2 148.48₽ |
Зенковка RUKO ц/х 90° 5,3 мм HSS-G 3z DIN335C L50 мм Ø4 мм 102104 | ||||||||||||
![]() | 102104 | - | - | 90° | HSS-G | Нет | Цилиндрический | 4,0 мм | 5,3 мм | 50,0 мм | 0,006 кг | 2 148.48₽ |
Зенковка RUKO ц/х 90° 5,8 мм HSS-G 3z DIN335C L45 мм Ø5 мм 102105 | ||||||||||||
![]() | 102105 | - | - | 90° | HSS-G | Нет | Цилиндрический | 5,0 мм | 5,8 мм | 45,0 мм | 0,01 кг | 2 197.44₽ |
Зенковка RUKO ц/х 90° 6,0 мм HSS-G 3z DIN335C L45 мм Ø5 мм 102106 | ||||||||||||
![]() | 102106 | - | - | 90° | HSS-G | Нет | Цилиндрический | 5,0 мм | 6,0 мм | 45,0 мм | 0,01 кг | 2 197.44₽ |
Зенковка Ruko 90° 5,0мм, 102103 - инструмент для обработки отверстий с целью получения конических углублений. Изготовлена методом полной шлифовки при помощи инструмента на основе кубического нитрида бора - CBN(искусственный алмаз). Грани зенковки отличаются остротой и отсутствием заусенцев, режущая способность и износостойкость значительно увеличивается. Выполнены из высококачественной быстрорежущей стали HSS-G, которая гарантирует прочность и износостойкость. Легирование кобальтом повышает термостойкость сверл до 1000 градусов.
Подходит для обработки заготовок, выполненных из легированной или нержавеющей стали, чугуна, алюминия, меди, бронзы, цинка, с пределом прочности до 1100MPa. Предназначена для очень высоких нагрузок в промышленности и мастерских. Оснастка имеет цилиндрический хвостовик. Наилучший результат достигается при работе на низких оборотах.
Технические характеристики зенковки RUKO 102103