Наименование | Артикул | Страна производства | Угол заточки | Материал зенкера | Покрытие | Тип хвостовика | Диаметр хвостовика | Диаметр | Длина | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зенковка RUKO к/х 90° 25,0 мм HSS-G 3z DIN335D L106 мм KM2 102131 | |||||||||||
![]() | 102131 | - | 90° | HSS-G | Нет | Конический | KM2 | 25,0 мм | 106,0 мм | 0,175 кг | 11 290.56₽ |
Зенковка RUKO к/х 90° 40,0 мм HSS-G 3z DIN335D L140 мм KM3 102138 | |||||||||||
![]() | 102138 | - | 90° | HSS-G | Нет | Конический | KM3 | 40,0 мм | 140,0 мм | 0,43 кг | 18 189.12₽ |
Зенковка RUKO к/х 90° 50,0 мм HSS-G 3z DIN335D L150 мм KM3 102139 | |||||||||||
![]() | 102139 | - | 90° | HSS-G | Нет | Конический | KM3 | 50,0 мм | 150,0 мм | 0,57 кг | 25 419.84₽ |
Зенковка RUKO к/х 90° 63,0 мм HSS-G 3z DIN335D L180 мм KM4 102140 | |||||||||||
![]() | 102140 | - | 90° | HSS-G | Нет | Конический | KM4 | 63,0 мм | 180,0 мм | 1,345 кг |
Зенковка 90град. 30.0мм 3z L112мм HSS-G к/х KM2 RUKO 102134 - инструмент для обработки отверстий с целью получения конических углублений. Изготовлена методом полной шлифовки при помощи инструмента на основе кубического нитрида бора - CBN(искусственный алмаз). Грани зенковки отличаются остротой и отсутствием заусенцев, режущая способность и износостойкость значительно увеличивается. Выполнены из высококачественной быстрорежущей стали HSS-G, твердостью 63-65Hrc, которая гарантирует прочность и износостойкость. Подходит для обработки заготовок, выполненных из легированной стали, чугуна, алюминия, меди, бронзы, цинка, с пределом прочности до 900MPa. Предназначена для высоких нагрузок в промышленности и мастерских. Зенковка имеет конический хвостовик что позволяет использовать инструмент в станках. Наилучший результат достигается при работе на низких оборотах.