Наименование | Артикул | Производитель | Страна производства | Материал обработки | Тип хвостовика | Угол проточки | Диаметр | Длина | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зенковка RUKO ц/х 90° 4,8мм HSS-G 3z DIN335C L50мм d4мм 102102 | ||||||||||
102102 | RUKO | Германия | Металл | Цилиндрический | 90° | 4,8 мм | 50,0 мм | 0,006 кг | 2 185.00₽ | |
Зенковка RUKO ц/х 90° 5,0мм HSS-G 3z DIN335C L50мм d4мм M2,5(AF) 102103 | ||||||||||
102103 | RUKO | Германия | Металл | Цилиндрический | 90° | 5,0 мм | 50,0 мм | 0,006 кг | 2 185.00₽ | |
Зенковка RUKO ц/х 90° 5,3мм HSS-G 3z DIN335C L50мм d4мм 102104 | ||||||||||
102104 | RUKO | Германия | Металл | Цилиндрический | 90° | 5,3 мм | 50,0 мм | 0,006 кг | 2 185.00₽ | |
Зенковка RUKO ц/х 90° 5,8мм HSS-G 3z DIN335C L45мм d5мм 102105 | ||||||||||
102105 | RUKO | Германия | Металл | Цилиндрический | 90° | 5,8 мм | 45,0 мм | 0,01 кг | 2 233.45₽ | |
Зенковка RUKO ц/х 90° 6,0мм HSS-G 3z DIN335C L45мм d5мм M3(AF) 102106 | ||||||||||
102106 | RUKO | Германия | Металл | Цилиндрический | 90° | 6,0 мм | 45,0 мм | 0,01 кг | 2 233.45₽ |
Зенковка Ruko 90° 4,3мм, 102101 - инструмент для обработки отверстий с целью получения конических углублений. Изготовлена методом полной шлифовки при помощи инструмента на основе кубического нитрида бора - CBN(искусственный алмаз). Грани зенковки отличаются остротой и отсутствием заусенцев, режущая способность и износостойкость значительно увеличивается.
Выполнены из высококачественной быстрорежущей стали HSS-G, твердостью 63-65Hrc, которая гарантирует прочность и износостойкость. Подходит для обработки заготовок, выполненных из легированной стали, чугуна, алюминия, меди, бронзы, цинка, с пределом прочности до 900MPa. Предназначена для очень высоких нагрузок в промышленности и мастерских.
Оснастка имеет цилиндрический хвостовик. Наилучший результат достигается при работе на низких оборотах.
Технические характеристики зенковки RUKO 102101